(s. 24.11.1942, Pyhäniemi, nyk. Svetnavalka)
Diskografia 1963 - 2017
Veikko Tiitto & Marko Niemi
Kiitokset täydennyksistä: Ilkka Kurkela
Julkaisutunnus-sarakkeessa tähdellä (*) merkityt äänitteet omistan.
LP n:o |
nimeke | julkaisu- tunnus |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
1 | Stenka Rasin | 062-34253* | 1970 | |
2 | Milaja | 062-34595* | 1972 | |
3 | Viktor Klimenko | SÄLP 673* | 1972 | levytyksiä vv. 1963-1966 |
4 | Country & Eastern | 062-34904* | 1973 | |
5 | Kosakenpatrouille | SLE 14740-P | 1973 | Saksa |
6 | Country & Eastern | 1974 | Saksa | |
7 | Saanhan luvan | 062-35037* | 1974 | |
8 | Kauneimmat joululaulut | 062-36008 | 1975 | |
9 | Do Dna | FRLP 112 | 1977 | |
10 | Loista, pala, rakasta | FRLP 132 | 1978 | |
11 | De 20 mest önskade med Viktor Klimenko | 062-35579 | 1978 | Ruotsi |
12 | Nadja | FRLP 133 | 1979 | venäjäksi |
13 | Jeesus on Herra | RV-1065* | 1981 | |
14 | Jesus är Herre | PRL 5001 | 1981 | ruotsiksi |
15 | Minun Herrani ja minun Jumalani juhla! | RV-1072* | 1982 | |
16 | Kristus lever! | PRL 5012* | 1982 | ruotsiksi |
17 | Halleluja, Jeesus saapuu | RV-1080* | 1983 | |
18 | Halleluja, Jesus kommer | PRL 5023 | 1983 | ruotsiksi |
19 | Onnellinen mies | 1985 | ||
20 | Jerusalem...minun silmäteräni | RV-1087 | 1985 | |
21 | The Cossack Album | CALP 13 | 1989 | levytyksiä vv. 1970-74 |
S n:o |
A-puoli / B-puoli | julkaisu- tunnus |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
1 | Tuhansien järvien maa / Lännen ruusu | PF 340628* | 1963 | |
2 | Missä lienetkään / Dolores | PF 340643 | 1963 | |
3 | Tumma yö / Volga virtaa | PF 340660 | 1964 | venäjäksi |
4 | Liekkien tango / Kaipuuni tango | PF 340663* | 1964 | |
5 | Neljäs mies / Henkipatto | PF 340630 | 1964 | |
6 | Jokaiselle joku on kai rakkain / Olet rakkain | PF 340685 | 1964 | |
7 | Aurinko laskee länteen / Lapin taikarummut | PF 340689 | 1965 | B: Erkki Pohjanheimo |
8 | Balladi vaunukaravaanista / Nepis, intiaanityttö | PF 340704 | 1965 | |
9 | Ilta Tokiossa / Kesäiset äänet | PF 340715 | 1965 | |
10 | Eilinor / Hiljaisuus on kultainen | TJ 327 | 1965 | |
11 | Vieras rakastettuni / Aamuyön tanssi | PF 340728 | 1966 | B: Marjatta Leppänen |
12 | Valamon kellot / Häävalssin jälkeen | FAS 974 | 1967 | |
13 | Valamon kellot / Soittaja | Coca-Cola PRM 1 | 1967 | B: Jukka Salminen / yksipuolinen, kappaleiden väliin lisätty lyhyt mainos |
14 | Kun elää saa / Mies sirkuksesta | FAS 986 | 1968 | |
15 | Kun kuu jo nousee / Volgan lautturien laulu | FAS 994 | 1968 | B: venäjäksi |
16 | Punainen taivas / Natasha | FAS 015 | 1969 | |
17 | Vodka ja tosimiehet / Annoin kaiken | BLU-723* | 1969 | B: +Smokings |
18 | Isoveli näkee / Luomme uuden maailman | BLU-724 | 1969 | +Inga Sulin |
19 | The Tipsy Pope / Volga Boatmen | 5E 006-34301* | 1970 | venäjäksi / kuvakansi |
20 | Jumala ompi linnamme / Jouluvirsi | 5E 006-34564 | 1971 | |
21 | Romantique / Taas kun päivä paistaa | 5E 006-34564* | 1972 | |
22 | Surullinen sunnuntai / Rjabinushka | 5E 006-34594 | 1972 | venäjäksi |
23 | Bessarabia / Kalinka | 5E 006-34909 | 1973 | venäjäksi |
24 | Kalinka / Kosakenpatrouille | U-56301 | 1973 | Saksa |
25 | Ein Kosak Braucht Liebe / Gori, Gori | U-56331* | 1974 | Saksa |
26 | Yksi vain / Niin tai näin | 5E 006-35040 | 1974 | +Paula Koivuniemi |
27 | Syty, syty - pala, pala! / Legenda | SD 5836* | 1976 | +Anneli Sari |
28 | Sadepäivä / Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen | RPS 124 | 1976 | A: +Heikki Ahola / B: Prihat |
29 | Luonasi oon / Odessa | FR 1017 | 1977 | B: venäjäksi |
30 | Kanteleita, manteleita / Rakkauden satu | FR 1031 | 1977 | B: +Anneli Sari |
31 | Palaan Jerusalemiin! | Pena* | 2012 | CD |
EP (CD):
Valkea Kyyhky, Polar Art KF 459312010, 1998
Ave Maria (Kalinka/balalaikkaorkesteri), Kulkuset, Kyyhkynen, Oi äiti miten kaipaan, Tulitikkutyttö
EP (vinyyli):
Viktor Klimenko, PE 427571, 1964
Henkipatto, Jokaiselle joku on kai rakkain, Neljäs mies, Olet rakkain
RN 4259, 1963
Liljankukka (A: Markus Allan, B: Dolores, Missä lienetkään)
C n:o |
nimeke | julkaisu- tunnus |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
2 | Stenka Rasin | 262-34253 | 1970 | |
2 | Milaja | 262 34595 | 1972 | |
3 | Viktor Klimenko | MDE 2013* | 1972 | levytyksiä vv. 1963-1966 |
4 | Country & Eastern | 262 34904 | 1973 | |
5 | Saanhan luvan | 5E 246 35037 | 1974 | |
6 | Kauneimmat joululaulut | 5E 246 38008 | 1975 | |
7 | Do Dna | FRKA-112 | 1977 | |
8 | Loista, pala, rakasta | 1978 | ||
9 | De 20 mest önskade med Viktor Klimenko | 262-35579 | 1978 | Ruotsi |
10 | Nadja | FRKA-133 | 1979 | |
11 | Jeesus on Herra | RVC-5075 | 1981 | |
12 | Minun Herrani ja minun Jumalani juhla! | RVC-5082 | 1982 | |
13 | Onnellinen mies | RVC 5096 | 1985 | |
14 | Jerusalem...minun silmäteräni | RVC-5097 | 1985 | |
15 | Viktor Klimenko & Profetiat | Kuva & Sana | 1987 | radio-ohjelma "Taivaan ja maan väliltä" |
16 | The Cossack Album | CAMC 13 | 1989 | levytyksiä vv. 1970-1974 |
17 | Ruusujen ilta | PMC 157 | 1990 | levytyksiä v. 1964 / Anneli Sari |
18 | Matkamiehen unten maa | RVC1114 | 1993 | |
19 | Aarteet | 7777895214 | 1994 | levytyksiä vv. 1971-1972 |
20 | Viinipuu | VLMC-1043 | 1999 | |
21 | Oi jouluyö | VLMC 1045 | 1999 | |
22 | Vinträdet | PAMC 206 | 2000 | |
23 | Viktor Klimenko | RVC-6067* | 200. |
8-raitakasetti:
Stenka Rasin 262-34253, 1970
Milaja 362 34595, 1972
Viktor Klimenko M8F 404, 1972
Country & Eastern 346 34904, 1973
CD n:o |
nimeke | julkaisu- tunnus |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
1 | Jerusalem | PACD 201 | 1987 | |
2 | Mama | PACD 202 | 1987 | |
3 | Jerusalem...minun silmäteräni | RVCD-1098* | 1991 | |
4 | Matkamiehen unten maa | RVCD-1114* | 1993 | |
5 | Minun Herrani ja minun Jumalani juhla! | RVCD-1116 | 1993 | |
6 | Aarteet | 777-7 89521 2* | 1994 | levytyksiä vv. 1971-1972 |
7 | Hymn till kärleken | PRIMCD5099* | 1995 | |
8 | 20 suosikkia - Jokaiselle joku on kai rakkain | 0630-14100-2* | 1996 | levytyksiä vv. 1963-1969 |
9 | Kauneimmat joululaulut | 7243 8 36446 2 9* | 1997 | |
10 | 20 suosikkia - Stenka Rasin | 0630-15914-2* | 1997 | levytyksiä vv. 1970-1974 |
11 | Stenka Rasin | 7243 4 94406 2 3* | 1998 | |
12 | Ljubovju Schivi | PACD 203 | 1998 | |
13 | Tähtikooste | ACD 2111 | 199. | levytyksiä vv. 1981-1997 |
14 | Viinipuu | VLCD 1043* | 1999 | |
15 | Oi jouluyö | VLCD 1045* | 1999 | |
16 | Kaupunki tuolla | MMOB00001 | 2002 | +The Angels |
17 | Kello käy, aika loppuu: Muistatko vielä sen laulun | PACD 208* | 2002 | |
18 | Ajomies - Viimeisen emigrantin rakastetuimmat laulut 2CD | 7243 590727 2 2* | 2003 | levytyksiä vv. 1970-1998 |
19 | Käymme joulun viettohon | MMOB00004* | 2003 | +The Angels |
20 | Jeesus on Herra | ACD-1065* | 2003 | |
21 | Tähtikooste 2 | ACD 2127 | 2004 | levytyksiä vv. |
22 | Suomihuiput - Viktor Klimenko | 724386692023 | 2004 | levytyksiä vv. 1970-1977 |
23 | Jag har hört om en stad - 19 önskesonger | LXD 125 | 2005 | levytyksiä vv. 1981-1995 |
24 | Hetki - Kasakan hellä kosketus | ACD 1273 | 2006 | |
25 | 15 klassikkoa - Viktor Klimenko | 2009 | levytyksiä vv. 1970-1977 | |
26 | Suuren ilon ilmoitan | ACD 1361* | 2011 | |
27 | Emigrant: Riemuvuodet 1965-2012 6CD | 5099997260127* | 2012 | |
28 | Kultaiset vuodet 3CD | ACD 1375* | 2012 | Tähtikooste 1-3 / levytyksiä vv. 1981-2006 |
29 | Legenda | PACD 211 | 2012 | |
30 | Finlandia | * | 2017 |
nimeke | julkaisu- tunnus |
julkaisu- vuosi |
sisältää Viktor Klimenkon esittämät kappaleet | huomioitavaa |
Tango toivekonsertti 33 | RILP 7025 | 1966 | Lola | |
Taas joulu tullut on | CAS 10109* | 1968 | Valkea joulu | |
Walt Disneyn viidakkokirja | MY-LP 111 | 1968 | Luota minuun | |
Kaikkeen maailmaan | KMLP 113* | 1980 | Tässä olen | |
Laulamme kirkkaudesta | GSC 512 | 1981 | laulu: Helluntaiherätyksen Raamattuopiston syyskurssi -80 ja talvikurssi -81: Tuhlaajapoika, Miksi viivyt sä? | mukana syyskurssi -80 |
Vodkaa, komisario Palmu (ohjaus: Matti Kassila, 1969, DVD-julkaisu: YLE 2006*)
Sauna (ohjaus: A. J. Annila, FDVDR F3668, 2008*)
Tappajan näköinen mies (ohjaus: Lauri Nurkse, DVD 2333231, 2016*)
© Veikko Tiitto 2005 - 2022