(Markku Tuomas Puputti, s. 3.2.1950, Mouhijärvi)
Diskografia 1968 - 2023
Veikko Tiitto
Kiitokset täydennyksistä: Marko Niemi, Tuomo Hämäläinen, Hannu Rasehorn
LP-, kasetti- ja CD-äänitteillä on kaksi eri numerointia. Taulukossa oleva vasemmanpuoleinen sarake ilmaisee äänitteen juoksevan numeron. Se on merkki siitä, että äänite tosiaan on julkaistu ja numerointi pyrkiikin noudattamaan julkaisujärjestystä mahdollisimman tarkasti. Oikeanpuoleinen sarake (MA-numero) ilmoittaa Markku Aron henkilökohtaisen uutuuskokoelman (albumin) numeron. Jos LP-levyllä, kasetilla ja CD-äänitteellä on sama MA-numero, tarkoittaa se sitä, että niiden sisältö on täsmälleen sama. MA-numeroimattomat äänitteet ovat koosteita, jotka useimmiten sisältävät pelkästään jo aikaisemmin julkaistua aineistoa.
Markku Aro (oik. Puputti, s. 1950) julkaisi viimeisen, järjestyksessään 22. studioalbuminsa Anna tulta vuonna 2013.Sen jälkeen häneltä on ilmestynyt muutama single-julkaisu pääasiassa suoratoistopalveluiden kautta.Enempää pitkäsoittoalbumeita hän ei aio näillä näkymin tehdä, syynä hänen mukaansa se, että tällainen tanssittava iskelmämusiikki ei saa tarpeeksi radiosoittoja, eivätkä levyt näin ollen tavoita suurta yleisöä. Kysyntä ja tarjonta eivät siis kohtaa, ja kuitenkin yli 40-vuotiaat ovat suurin kuulijakunta sekä se osa väestöä, jolla on eniten rahaa käytössään. Tarjonta toimii liikaa nuorison ehdoilla.
Markku Arolla on nyt takanaan 55 vuotta kestänyt ura. Hänen ensimmäinen singlensä, Käyn uudelleen eiliseen ilmestyi vuonna 1968, ja ensimmäinen LP-levynsä, nimikkoalbumi Markku Aro vuonna 1969. Häneltä on ilmestynyt kaikkiaan 53 vinyylisingleä (1968-93) sekä 15 CD-singleä (1996-2017). Hän on antanut ääninäytteen näiden lisäksi myös 19:llä artistikokoelmalla (1973-2010). Markku Arolla on takanaan lukuisa määrä hittejä. Hän on saanut työskennellä maamme johtavien levytuottajien - mm. Toivo Kärjen, Markku Johanssonin, Vexi Salmen, Kassu Halosen ja Esa Niemisen - kanssa. Hyvännäköinen, Anna kaikkien kukkien kukkia, Moskiitto, Jestas sentään, Etsin kunnes löydän sun, Keskiyön aikaan, Ollaan lähekkäin... Aro osallistui euroviisukarsintoihin vuosina 1969, 1971, 1974, 1976, 1979 ja 1981. Vuonna 1971 hän voitti karsinnat ja oli mukana Euroviisujen Kansainvälisessä finaalissa Dublinissa yhdessä Koivistolaisten kanssa Rauno Lehtisen säveltämällä kappaleella Tie uuteen päivään, joka sijoittui kahdeksanneksi.
Veikko Tiito 5.2.2024
LP n:o |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
MA n:o |
1 | Markku Aro | SFLP 9506* | 1969 | 1 | |
2 | Markku Aro | CBS S 64641 | 1970 | 1 | |
3 | Oo - mikä nainen | S 65413* | 1972 | 2 | |
4 | Niin käy kun rakastuu | S 65496* | 1973 | 3 | |
5 | Oma kultasein | S 80589* | 1974 | 4 | |
6 | Katso luontoa ja huomaa | SFLP 9572* | 1975 | 5 | |
7 | Etsin kunnes löydän sun | FL 5006* | 1976 | 6 | |
8 | Markku Aro | FL 5036* | 1977 | 7 | |
9 | Parhaat päältä | FL 4502 | 1978 | levytyksiä vv. 1968-1975 | |
10 | Anna aikaa | FL 5055* | 1978 | 8 | |
11 | Markku Aron parhaat | FL 4510 | 1979 | levytyksiä vv. 1975-1979 | |
12 | Daniela | FL 5083* | 1979 | 9 | |
13 | Mun suothan tulla vierees sun | FL 5094* | 1981 | 10 | |
14 | Suojassa saman auringon | FL 5110* | 1982 | 11 | |
15 | Markku Aro | FL 5125* | 1985 | 12 | |
16 | Markku Aro 1-2. | SAFLP 2041* | 1990 | levytyksiä vv. 1968-1982 | |
17 | Kaksi rakkainta | FGL 4042* | 1990 | 13 | |
18 | Rakastamme vain toisiamme | FGL 4053* | 1991 | 14 |
C n:o |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
MA n:o |
1 | Markku Aro | FDE 016 | 1969 | 1 | |
2 | Oo - mikä nainen | 40-65413 | 1972 | 2 | |
3 | Niin käy kun rakastuu | 40-65496 | 1973 | 3 | |
4 | Oma kultasein | 40-80589 / FDE 236 | 1974 | 4 | |
5 | Katso luontoa ja huomaa | FDE 225 | 1975 | 5 | |
6 | Etsin kunnes löydän sun | FK 5006 | 1976 | 6 | |
7 | Markku Aro | FK 5036* | 1977 | 7 | |
8 | Parhaat päältä | FK 4502 | 1978 | levytyksiä vv. 1968-1975 | |
9 | Anna aikaa | FK 5055* | 1978 | 8 | |
10 | Markku Aron parhaat | FK 4510 | 1979 | levytyksiä vv. 1975-1979 | |
11 | Daniela | FK 5083* | 1979 | 9 | |
12 | Mun suothan tulla vierees sun | FK 5094 | 1981 | 10 | |
13 | Suojassa saman auringon | FK 5110 | 1982 | 11 | |
14 | Markku Aro | FK 5125 | 1985 | 12 | |
15 | Markku Aro | SAFK 2041 | 1990 | levytyksiä vv. 1968-1982 | |
16 | Kaksi rakkainta | FGK 4042 | 1990 | 13 | |
17 | Rakastamme vain toisiamme | FGK 4053 | 1991 | 14 | |
18 | Hopeinen kuu | MK 1404* | 1991 | levytyksiä vv. 1987-1991 | |
19 | Käsi kädessä | FGK 4076 | 1993 | 15 | |
20 | Hopeinen kuu | MK 1407 | 1994 | levytyksiä vv. 1987-1991 | |
21 | Markku Aro | FGMK 8026 | 1995 | ||
22 | 20 suosikkia - Etsin kunnes löydän sun | 4509-99225-4 | 1995 | levytyksiä vv. 1968-1989 |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
Markku Aro | F8S 517 | 1971 | =SFLP 9506 |
K n:o |
nimeke | LP (1974-1988) CD (1999-2010) |
C-kasetti | julkaisu- vuosi |
sisältää Markku Aron ensijulkaisukappaleet |
huomioitavaa |
1 | Pasi Kaunisto: Sata kelloa | SFLP 9553* | FDE 180 | 1973 | Sitten kun mä pääsen siviiliin, Ei vuottakaan | Pasi Kaunisto & Markku Aro |
2 | Huipulla | MAN 3008* | MANC 3008 | 1974 | Maanantai | |
3 | Soitellaan 5 | MAN 3009* | MANC 3009 | 1974 | Sen ainoan kerran | |
4 | Joulun toivekonsertti | SFLP 9567* | FDE 218 | 1975 | Kuuraparta, Tonttuparaati | |
5 | Joulun toivekonsertti 2 | SFLP 5028* | FK 5028 | 1976 | Porsaita äidin oomme kaikki, Hei tonttu-ukot, Nisse-polkka | |
6 | Eurovisio Special 80 | SLP 917* | SMK 5917 | 1980 | Suurin rakkautein | |
7 | Kuuma kasettikesä 8 - Rokkia | - | SFK 2032* | 1980 | Kunkku twistaamaan | |
8 | Suomalaisia supertähtiä | FTV 18* | FMK 18 | 1982 | Ollaan lähekkäin, Siks' oon mä suruinen | |
9 | Finnhits | FTV 26 | FMK 26 | 1886 | Keinu kanssain aamuun | |
10 | Marion -88 | FGL 4032 | FGK 4032 | 1988 | Syvä rakkaus | +Marion |
11 | Ciao ciao bambina | GDL 2080* | GDK 2080* | 1988 | Ciao ciao bambina, Hopeinen kuu, Romantica, Tesoro mio | |
12 | Agents: Laulava sydän 1-2. | 7243 524485 2 4* | - | 1999 | Käyn uudelleen eiliseen, Kun tyttöjä katselen, Se jokin sinulla on | |
13 | Mikko Alatalo: Suosituimmat yhteislaulut | ALRCD 022* | - | 2000 | Sininen ja valkoinen | +Mikko Alatalo |
14 | Jaku Havukainen: Rocks With The Stars | 50180232* | - | 2003 | Keep playing that rock and roll | |
15 | Lahden viihdekuoro: Kadonneet laivat | LVKCD-3* | - | 2003 | Pärnun koggi, Risti Pyhän Nikolain | Markku Aro & Lahden viihdekuoro |
16 | Estradilla: Sydänystävät | - | - | 2005 | Finnhits-sikermä (Loit elämälle pohjaa, pois sun vien, Taivaansiniset silmät)*, Ollaan lähekkäin, Oma kultasein, Hän on lady**, Hyvännäköinen | YLE Viihdeohjelmat/ TV2, DVD / +Danny, Tapani Kansa, Kisu, Eini, Taiska*/+Danny & Kisu** |
17 | Karjalan kunnailla | DPRCD 2009* | - | 2009 | Olit Karjala kaunein maa, Ei maha mittään | |
18 | Reino & Aino - Rakkaustarina | MOTCD-223* | - | 2010 | Kauan | |
19 | Kuusikuutonen - Lauluja legendaarisen Route 66:n varrelta | ARX703* | - | 2010 | Kyynelten tie |
Singlet 1968-1993 |
|||||
S n:o |
A-puoli / B-puoli | koodi | äänitys- vuosi |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
1 | Käyn uudelleen eiliseen / Mä luulen vain | CBS 3648 | 18./14.11. -68 | 1968 | |
2 | Sanoin / En tietää voi | CBS 3647 | 4.3.1969 | 1969 | |
3 | Jos saan / Anna mun ajoissa tietää | CBS 3953 | 17.6.1969 | 1969 | |
4 | Kertoisin sanoin suoraan sen / Aina liian myöhään | CBS 4396 | 18.8./17.9. -69 | 1969 | |
5 | Talven yli / En kadu mitään | CBS 4668 | 18.12.1969 | 1969 | |
6 | Hyvännäköinen / Kuulen sydämen ääntä | CBS 5063 | 11.6.1970 | 1970 | |
7 | Sitä kertaa ei tulekaan / Tähtihetket | CBS 5259 | 12.8./28.9. -70 | 1970 | |
8 | Tie uuteen päivään / Silmät ja suu | CBS 5263 | 23.2./25.2. -71 | 1971 | A: +Koivistolaiset |
9 | Vain eteenpäin / Aina näin | CBS 7527 | 19.8./14.10. -71 | 1971 | |
10 | Yön sävel / Viimeiset lehdet | CBS 7960* | 1.3.1972 | 1972 | |
11 | Täyttä totta / Älä lähde rakkain | CBS 8258* | 22.6.1972 | 1972 | |
12 | Oo - mikä nainen / Kohtalo | CBS 8446* | 21.8./5.10.-72 | 1972 | |
13 | Ei vuottakaan / Sitten kun mä pääsen siviiliin | SD 5791 | 6.6.1973 | 1973 | +Pasi Kaunisto |
14 | La di lii - la di laa / Moskiitto | CBS 1480* | 4.4.1973 | 1973 | |
15 | Liian harvoin / Pillit pussiin | CBS 1836 | 1973/5.9. -73 | 1973 | |
16 | Jestas sentään / Maija vaan | CBS 2011 | 3.10./5.9. -73 | 1973 | |
17 | Anna kaikkien kukkien kukkia / Rokkia, rokkia vaan | CBS 2227* | 27.2.-74/ 1974 | 1974 | |
18 | Oma kultasein / Loit elämälle pohjaa | CBS 2647 | 8.8.1974 | 1974 | |
19 | Kun sä vierelläin sateessa oot / Helpota hiukan | CBS 3091 | 14.11./3.9. -74 | 1975 | |
20 | Pois sun vien / Hunajaisin huulin | CBS 3422 | 2.6.1975 | 1975 | |
21 | Katso luontoa ja huomaa / En näkemiin sanoa voi | 6034063 | 6.9./21.8. -75 | 1975 | |
22 | Judy Judy / Kielletyt leikit | 6034115 | 1976 | 1976 | |
23 | Yön hyväilyyn maa vaipuu / Etsin kunnes löydän sun | FS 001 | 1976 | 1976 | |
24 | Volare / Hän mennyt on | FS 005 | 1976 | 1976 | |
25 | Keskiyön aikaan / Ennusta mustalainen | FS 013 | 1977 | 1977 | |
26 | Ollaan lähekkäin / Painan pään | FS 039 | 1977 | 1977 | |
27 | Rakkautta viulut soi / Kävi kuten ennenkin | FS 064 | 1978 | 1978 | |
28 | Anna aikaa / Ja rakkautta suo | FS 071 | 1978 | 1978 | |
29 | Anna aikaa / Rakkautta vain | FS 076 | 1978 | 1978 | |
30 | Sano Susanne / Sitä tunnetta kaipaan | FS 085* | 1979 | 1979 | kuvakansi |
31 | Daniela / Muuttumaan sua ei saa | FS 110 | 1980 | 1980 | |
32 | Sydän tuntee / Taivaansiniset silmät | FS 121 | 1980 | 1980 | kuvakansi |
33 | Mun suothan tulla vierees sun / Sulle tahdon antaa kaiken | FS 132 | 1981 | 1981 | A: +Nisa Soraya |
34 | Ensi kertaa / Sateinen katu | FS 141* | 1981 | 1981 | |
35 | Aamulla / Ei ystäväänsä saa pettää | FS 143 | 1981 | 1981 | |
36 | Ollaan lähekkäin (sikermä) | FS 148 | 1982 | 1982 | useita esiintyjiä |
37 | Sua kaipaan yhä luoksein / Tahdon elää | FS 165 | 1982 | 1982 | |
38 | Jos luoja suo / Älä pelkää Tuula | FS 169 | 1982 | 1982 | |
39 | Lady, Lady, Lady / Helena | FS 183* | 1984 | 1984 | |
40 | Tra-la-laa / Vain maailman rantaa | FS 190 | 1984 | 1984 | A: +Nisa Soraya |
41 | Nainen sä oot / Samaan aikaan samaan paikkaan | FS 195 | 1985 | 1985 | |
42 | Elää en mä vois / Kaikki tytöt | FS 199 | 1985 | 1985 | |
43 | Ikuisuus aamuun / Toiveiden tuuli | FS 200 | 1985 | 1985 | |
44 | Tänään tulen kotiin / Stephanie | FS 204* | 1986 | 1986 | |
45 | Tuulensuojaan / Me | GDS 380 | 1987 | 1987 | |
46 | Ciao ciao bambina (sikermä) | FGS 168 | 1988 | 1988 | |
47 | Syvä rakkaus / Tunti vain | FGS 170 | 1988 | 1988 | A: +Marion, B: Marion |
48 | Menolippu / Me | GDS 392 | 1989 | 1989 | |
49 | Kyyneleet sielun puhdistaa / Me | GDS 396 | 1989 | 1989 | |
50 | Kaksi rakkainta / Sinut luokseni saan | FGS 198 | 1989 | 1989 | |
51 | Rakastamme vain toisiamme / Yön tummat silmät | FGS 220 | 1991 | 1991 | |
52 | Yksi huurteinen / Rakastamme vain toisiamme | FGS 223 | 1991 | 1991 | |
53 | Käsi kädessä / Pois kyyneleesi suutelen | FGS 270 | 1993 | 1993 |
Singlet 1996-2017 (CD) Vuodesta 2021 lähtien singlet verkkojulkaisuja |
|||
CDS n:o |
nimi | koodi | julkaisu- vuosi |
1 | Maailman kaunein nainen | Odeon 7243 88706720* | 1996 |
2 | Hei nyt mennään tanssimaan / Kuuma diesel | Odeon 7243 88410922 | 1997 |
3 | Niinkuin taivas ja maa | Odeon 7243 8865352 7 | 1999 |
4 | Oot mun maailmain | Odeon 724388953924 | 2000 |
5 | Jotain taikaa sinussa on | Odeon 7243 889899 2 3* | 2001 |
6 | Syyllinen | Odeon 7243 87905528 | 2001 |
7 | Kestän mitä vaan | BAMSFPR037 | 2006 |
8 | Ota tai jätä | BAMSFPR044 | 2006 |
9 | Kaunis tyttö | BAMSFPR048 | 2006 |
10 | Hän on se nainen | BAMSFPR088 | 2008 |
11 | Haku päällä | MTGCDS-1004 | 2010 |
12 | Ihanasti aikuinen | MTGCDS-1101 | 2010 |
13 | Ei mies voi pyytää enempää | 88697 998972 | 7.11.2011 |
14 | Ole aina tässä | - | 9.4.2012 |
15 | Anna tulta | 88883 748462 | 20.9.2013 |
16 | Muistan Portofinon | GRFCD-27 | 16.4.2017 |
- | Parhain tuhansista | DRCD154 | 24.9.2021 |
- | Mun unessain | GRFCD-141 | 10.2.2023 |
CD n:o |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
MA n:o |
1 | Parhaat | BCD 2* | 1989 | levytyksiä vv. 1968-1977 | |
2 | Markku Aro | MCD 38* | 1990 | levytyksiä vv. 1968-1982 | |
3 | Kaksi rakkainta | FGCD 4042* | 1990 | 12 | |
4 | Rakastamme vain toisiamme | FGCD 4053* | 1992 | 13 | |
5 | Käsi kädessä | FGCD 4076* | 1993 | 14 | |
6 | 20 suosikkia - Etsin kunnes löydän sun | 4509- 99225-2* | 1995 | levytyksiä vv. 1968-1989 | |
7 | Markku Aro | FGCD 8026* | 1995 | levytyksiä vv. 1987-1993 | |
8 | 20 suosikkia - Rakastamme vain toisiamme | 0630- 16949-2* | 1997 | levytyksiä vv. 1971-1993 | |
9 | Rakkauden toukokuu | 7243 8 56493 2 5* | 1997 | 15 | |
10 | Menneisyyden sillat | 7243 497947 2 6* | 1999 | 16 | |
11 | 20 suosikkia - Anna mun ajoissa tietää | 8573-85655-2* | 2001 | levytyksiä vv. 1969-1982 | |
12 | Sinetti | 7243 532034 2 9* | 2001 | 17 | |
13 | Kaikki parhaat 1968-2001 1-2 | 8573 88827-2* | 2001 | ||
14 | Suomihuiput - Markku Aro | 7243 583127 2 0* | 2003 | levytyksiä vv. 1997-2001 | |
15 | Hitit | 50180412* | 2004 | 18 | |
16 | Nostalgia - Markku Aro | 5051011-1576-2-2* | 2006 | levytyksiä vv. 1987-1993 | |
17 | Kestän mitä vaan | 334 80623* | 6.6.2006 | 19 | |
18 | Tähtisarja - 30 suosikkia - Markku Aro 1-2 | 5051011-8583-2-1* | 2006 | levytyksiä vv. 1968-1985 | |
19 | Tilaisuus on nyt - 40 v juhlalevy | 334 81123* | 27.2.2008 | 20 | |
20 | Anna katse | MTGCD-1016* | 2010 | 21 | |
Täydet 100 | 16.4.2012 | levytyksiä vv. 1968-1992, verkkojulkaisu | |||
21 | Anna tulta | 88883781952* | 8.11.2013 | 22 | |
22 | Käyn uudelleen eiliseen - 50 vuoden klassikot | V18010VV* | 2018 | levytyksiä vv. 1968-2017 |
© Veikko Tiitto 2003 - 2024