(s. 14.4.1891, Oulu - k. 10.11.1972, Helsinki)
Diskografia 1927-1992
Veikko Tiitto
Julkaisukoodi-sarakkeessa tähdellä (*) merkityn äänitteen omistan.
Äänilevy 78 rpm (1927-1936) |
|||||
n:o | A-puoli / B-puoli | koodi | äänitys- vuosi |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
1 | Uskoton ja petollinen Juulia / Pieni pohjalainen jenkka / Sotapojan heila | X 2584 | 21.9.1927 | 1927 | |
2 | Uskoton ja petollinen Juulia / Pieni pohjalainen jenkka / Sotapojan heila | V-4000 | 21.9.1927 | 1927 | |
3 | Suomen pojat ja Turkin keisari / Eteläpohjalainen jenkka | X-2585 | 21.9.1927 | 1927 | |
4 | Suomen pojat ja Turkin keisari / Eteläpohjalainen jenkka | V-4006 | 21.9.1927 | 1927 | |
5 | Minä olen Härmän Kankahanpäästä / Se laiva lähti Ameriikkaan | X 2586 | 22.9.1927 | 1927 | |
6 | Minä olen Härmän Kankahanpäästä / Se laiva lähti Ameriikkaan | 3-81254 | 22.9.1927 | 1927 | |
7 | Pojan hyvästijättö / Tilta Tuohimaa | X 2586 | 22.9.1927 | 1927 | |
8 | Pojan hyvästijättö / Tilta Tuohimaa | V-4031 | 22.9.1927 | 1927 | |
9 | Renk' Jussi sotamiehenä / Tuuli se taivutti koivun larvan | A.L.948 | 3.9.1928 | 1928 | A: Tatu Pekkarinen |
10 | Vangin häälaulu / Suksimiesten laulu | A.L.954 | 1.9.1928 | 1928 | |
11 | Pappani maja / Entinen heilani / Lahteliini ja Kesäniemen Hilma | A.L.955 | 1.9.1928 | 1928 | |
12 | Talapakan Nikolai / Juhani ja Johanna | A.L.956 | 1.9.1928 | 1928 | |
13 | Juomarin laulu / Tyttö matalasta torpasta | A.L.957 | 1.9/3.9.1928 | 1928 | |
14 | Linnunrata / Ursula | 0.4-23018 | 1929 | 1929 | A: Theodor Weissman |
15 | Suomalaisia merimieslauluja I - II | 0.4-23026 | 1929 | 1929 | Homocord-orkesteri, laulusolisti (Aapo Similä) ja mieskuoro |
16 | Kauppias Helppo-Heikki / Yksi ihana valssi | 0.4-23075 | 1929 | 1929 | nimellä Janne Veikkola (A: Tatu Pekkarinen, B: Aapo Similä) |
17 | Nuijamiesten marssi / Volgan lautturien laulu | 0.4-23077 | 1929 | 1929 | nimellä Pohjan Poika |
18 | Jääkärin morsian I-II | 0.4-50001 | 1929 | 1929 | levy 30 cm / Aapo Similä, Aino Siviä-Calonius, Theodor Weissman |
19 | Jenkka / Heilani kammari | A 228045 | 1929 | 1929 | |
20 | Kotiinpaluu / Vallinkorvan laulu | A 228045 | 1929 | 1929 | |
21 | Reppurin laulu / Yhteinen Susanna | A 228046 | 1929 | 1929 | B: +Martti Similä |
22 | Merimies laivan kannella / Merimiesvalssi | A 228045 | 1929 | 1929 | |
23 | Sarkatakkien marssi / Tykkimiesten marssilaulu | A 228048 | 1929 | 1929 | |
24 | Humalamäen sillalla / Karjalan poikain marssilaulu | A 228074 | 1929 | 1929 | |
25 | Hallin Janne / Hakkapeliittain laulu | A 228075 | 1929 | 1929 | |
26 | Ensi tuttavuutemme johdosta / Kuinka kevät laulattaa | AA 210602 | 1929 | 1929 | levy 30 cm / +Gustav Nieminen |
27 | Herra Petteri / Jaakko Ilkka | AA 210603 | 1929 | 1929 | levy 30 cm |
28 | Palapan Killi / Laiva, Toivo ja Oulu | A 228112 | 1930 | 1930 | |
29 | Kulkijapojan laulu / Matkapolska | A 228121 | 1930 | 1930 | |
30 | Härmän pojat / Kylien kujilta | A 228124 | 1930 | 1930 | |
31 | Iltatunnelma / Masurkka / Muistatko / Kohtaaminen | X 4693 | 21.4.1936 | 1936 | Laulukvartetti (Elli Ranta, Aino Angerkoski, Armas Hanttu, Aapo Similä) |
32 | Iltatunnelma / Masurkka / Muistatko / Kohtaaminen | V-4181 | 21.4.1936 | 1936 | Laulukvartetti (Elli Ranta, Aino Angerkoski, Armas Hanttu, Aapo Similä) |
33 | Eteläpohjalainen jenkka / Karjalainen kansanlaulu / Koiviston polska | X 4694 | 21.4.1936 | 1936 | Laulukvartetti (Elli Ranta, Aino Angerkoski, Armas Hanttu, Aapo Similä) |
34 | Jokohan meistä ero tulee / Ero tuli / Saarijärven rantaan | X 4695 | 21.4.1936 | 1936 | Laulukvartetti (Elli Ranta, Aino Angerkoski, Armas Hanttu, Aapo Similä) |
35 | Jokohan meistä ero tulee / Ero tuli / Saarijärven rantaan | V-4178 | 21.4.1936 | 1936 | Laulukvartetti (Elli Ranta, Aino Angerkoski, Armas Hanttu, Aapo Similä) |
36 | Marssi vanhoilta ajoilta / Sikermä tanssilauluja | X 4696 | 21.4.1936 | 1936 | Laulukvartetti (Elli Ranta, Aino Angerkoski, Armas Hanttu, Aapo Similä) |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
Aapo Similä | GMCD 9201* | 1992 | levytyksiä vv. 1927-1969 / kirjan Elämäni! liite |
© Veikko Tiitto 2003 - 2014